





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | GRNR - 064 | 9803 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GRNR - 063 | 7512 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | GRNR - 062 | 4263 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | GRNR - 061 | 1690 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | GRNR - 060 | 5378 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | GRNR - 059 | 0824 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | GRNR - 058 | 7619 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | GRNR - 057 | 3403 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GRNR - 056 | 5882 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | GRNR - 055 | 4621 |
