























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRNR - 114 | 5784 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRNR - 113 | 9305 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRNR - 112 | 1946 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRNR - 111 | 8637 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | GRNR - 110 | 5702 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRNR - 109 | 0418 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRNR - 108 | 6971 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRNR - 107 | 7044 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRNR - 106 | 1623 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRNR - 105 | 5395 |
