
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | MXNR - 166 | 1567 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | MXNR - 165 | 9872 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MXNR - 164 | 6608 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | MXNR - 163 | 4970 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | MXNR - 162 | 8392 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | MXNR - 161 | 4267 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | MXNR - 160 | 3896 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | MXNR - 159 | 9720 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | MXNR - 158 | 6013 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MXNR - 157 | 7951 |
